Modelos e Medidas


Medindo a Camiseta
Exemplo:
(A) = Altura
Meça a camiseta da costura superior até a parte inferior da peça de uma ponta a outra. (veja foto abaixo)
(B) = Busto
Meça a camiseta da costura na parte do busto de uma ponta a outra. (veja foto abaixo)
(C) = Cintura
Meça a camiseta da costura na parte da cintura de uma ponta a outra. (veja foto abaixo)

Ajuste Clássico
Pedir um número menor para um ajuste mais apertado ou um número maior para um ajuste mais folgado.
Tamanhos produzidos como padrão, podendo ter pequena variação de +/- 1cm na confecção.

Modelos

Tradicional

Baby Look Feminina Com Manga

Regata Masculina

Regata Feminina

Body Infantil Com Manga

TRADICIONAL
INFANTIL
  Nº 1 Nº2 Nº 4 Nº 6 Nº 8 Nº 10 Nº 12 Nº 14 Nº 16
A 38cm 42cm 45cm 47cm 50cm 52cm 54cm 57cm 60cm
B 30cm 33cm 35cm 37cm 39cm 41cm 43cm 46cm 48cm
C 30cm 33cm 34cm 36cm 38cm 40cm 42cm 45cm 47cm
D 05cm 08cm 08cm 09cm 10cm 10cm 11cm 12cm 13cm
E 10cm 12cm 14cm 16cm 17cm 18cm 19cm 21cm 21cm
F 11cm 13cm 14cm 14cm 15cm 16cm 17cm 18cm 18cm
G 12cm 13cm 13cm 14cm 14cm 14cm 16cm 17cm 17cm

 

TRADICIONAL
ADULTO
  PP P M G GG 2GG 4GG 6GG
A 66cm 69cm 72cm 74cm 76cm 80cm 83cm 85cm
B 49cm 52cm 54cm 58cm 60cm 63cm 67cm 70cm
C 48cm 50cm 52cm 56cm 59cm 61cm 65cm 68cm
D 14cm 14cm 15cm 15cm 17cm 19cm 19cm 20cm
E 20cm 22cm 24cm 28cm 29cm 31cm 34cm 36cm
F 16cm 16cm 17cm 19cm 21cm 23cm 23cm 24cm
G 17cm 18cm 18cm 20cm 20cm 20cm 22cm 22cm

 

BABY LOOK FEMININA COM MANGA
ADULTO
  PP P M G GG
A 53cm 55cm 57cm 61cm 64cm
B 40cm 43cm 46cm 51cm 54cm
C 40cm 43cm 46cm 51cm 54cm
D 08cm 09cm 09cm 11cm 11cm
E 14cm 15cm 16cm 17cm 18cm
F 15cm 16cm 17cm 19cm 19cm
G 13cm 14cm 16cm 16cm 18cm

 

REGATA MASCULINA
INFANTIL
  Nº 1 Nº2 Nº 4 Nº 6 Nº 8 Nº 10 Nº 12 Nº 14 Nº 16
A 39cm 42cm 45cm 48cm 50cm 52cm 55cm 57cm 60cm
B 30cm 34cm 36cm 38cm 40cm 43cm 45cm 45cm 45cm
C 30cm 34cm 35cm 37cm 39cm 42cm 44cm 44cm 44cm
D 04cm 05cm 05cm 06cm 06cm 06cm 06cm 06cm 06cm
F 13cm 16cm 16cm 18cm 19cm 20cm 21cm 23cm 24cm
G 14cm 14cm 16cm 16cm 17cm 19cm 19cm 21cm 22cm

 

REGATA MASCULINA
ADULTO
  PP P M G GG 2GG 4GG 6GG
A 63cm 67cm 67cm 69cm 70cm 76cm 79cm 84cm
B 46cm 46cm 50cm 52cm 55cm 58cm 62cm 68cm
C 45cm 46cm 49cm 52cm 55cm 58cm 62cm 68cm
D 06cm 06cm 05cm 05cm 05cm 06cm 06cm 06cm
F 25cm 27cm 27cm 27cm 27cm 30cm 31cm 32cm
G 24cm 24cm 25cm 26cm 26cm 28cm 30cm 32cm

 

REGATA FEMININA
INFANTIL
  Nº 1 Nº2 Nº 4 Nº 6 Nº 8 Nº 10 Nº 12 Nº 14 Nº 16
A 39cm 41cm 43cm 44cm 45cm 49cm 50cm 51cm 53cm
B 28cm 29cm 31cm 33cm 34cm 35cm 36cm 37cm 37cm
C 27cm 28cm 30cm 32cm 33cm 34cm 36cm 37cm 37cm
D 05cm 05cm 05cm 05cm 05cm 05cm 05cm 05cm 05cm
F 12cm 13cm 14cm 14cm 14cm 17cm 17cm 17cm 17cm
G 12cm 12cm 13cm 14cm 14cm 16cm 17cm 17cm 17cm

 

REGATA FEMININA
ADULTO
  PP P M G GG
A 53cm 55cm 57cm 59cm 62cm
B 39cm 41cm 43cm 45cm 48cm
C 39cm 42cm 44cm 46cm 49cm
D 05cm 05cm 05cm 06cm 06cm
F 18cm 18cm 19cm 20cm 21cm
G 19cm 19cm 19cm 20cm 21cm

 

BODY COM MANGA
INFANTIL
  PP P M G GG
A 33cm 35cm 37cm 38cm 43cm
B 21cm 22cm 24cm 25cm 28cm
C 22cm 23cm 25cm 26cm 29cm
D 03cm 04cm 04cm 04cm 05cm
E 09cm 11cm 11cm 11cm 12cm
F 10cm 11cm 11cm 11cm 13cm
G 09cm 10cm 11cm 12cm 14cm

 

NÃO EFETUAREMOS TROCAS POR TAMANHO ESCOLHIDO ERRADO

Medidas são aproximadas, podendo haver variações de +/- 1cm.

Produto adicionado ao carrinho!
O que você deseja fazer agora?
Ir para o carrinho