Modelos e Medidas
Medindo a Camiseta
Exemplo:
(A) = Altura
Meça a camiseta da costura superior até a parte inferior da peça de uma ponta a outra. (veja foto abaixo)
(B) = Busto
Meça a camiseta da costura na parte do busto de uma ponta a outra. (veja foto abaixo)
(C) = Cintura
Meça a camiseta da costura na parte da cintura de uma ponta a outra. (veja foto abaixo)
Ajuste Clássico
Pedir um número menor para um ajuste mais apertado ou um número maior para um ajuste mais folgado.
Tamanhos produzidos como padrão, podendo ter pequena variação de +/- 1cm na confecção.
Modelos
TRADICIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRADICIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADULTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BABY LOOK FEMININA COM MANGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADULTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REGATA MASCULINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REGATA MASCULINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADULTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REGATA FEMININA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REGATA FEMININA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADULTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BODY COM MANGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NÃO EFETUAREMOS TROCAS POR TAMANHO ESCOLHIDO ERRADO
Medidas são aproximadas, podendo haver variações de +/- 1cm.